Стандарт | DIN | SMS | ISO | ГОСТ | |
---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, дюйм | Условный диаметр (DN, Ду), мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |
1 / 8" | 5 | 10,3 | 6 | ||
1 / 4" | 8 | 6,35 | 13,7 | 8 (9) | |
3 / 8" | 10 | 12 (13) | 9,54 | 17,1 | 10 (12) |
1 / 2" | 15 | 18 (19) | 12,70 | 21,3 | 14 (16) |
3 / 4" | 20 | 22 (23) | 19,05 | 26,9 | 18 (20) |
1" | 25 | 28 (29) | 25,00 | 33,7 | 25 |
1 1 / 4" | 32 | 34 (35) | 31,75 | 42,4 | 38 |
1 1 / 2" | 40 | 40 (43) | 38,00 | 48,3 | 45 |
2" | 50 | 52 (53) | 50,80 | 60,3 (57) | 57 |
2 1 / 2" | 65 | 70 | 63,50 | 76,1 | 76 |
3" | 80 | 85 (84) | 76,10 | 88,9 | 89 |
4" | 100 | 104 | 101,60 | 114,3 | 108 |
5" | 125 | 129 | 129,00 | 139,7 | 133 |
6" | 150 | 154 | 154,00 | 168,3 | 159 |
8" | 200 | 204 | 204,00 | 219,1 | 219 |
10" | 250 | 254 | 254,00 | 273,0 | 273 |
12" | 300 | 323,9 | 325 | ||
14" | 350 | 355,6 | 377 | ||
16" | 400 | 406,4 | 426 | ||
20" | 500 | 508,0 | 530 | ||
24" | 600 | 609,60 | 630 | ||
28" | 700 | 711,2 | 730 | ||
32" | 800 | 812,0 | 820 |
Уважаемые посетители, надеемся, что предложенная таблица поможет Вам лучше ориентироваться в нашем ассортименте нержавеющего металлопроката и выбрать нужное изделие. Если у Вас возникнут какие-либо затруднения, то обратитесь к менеджерам компании ИноксАзия по контактному телефону +7 (727) 357-38-38 или через форму обратной связи.

Основные категории поставляемой продукции: электросварные трубы различной формы поперечного сечения, сортовой прокат и листы из нержавеющей стали, трубопроводная арматура и фитинги, сварочная нержавеющая проволока и прутки.
Марочник нержавеющих сталей: AISI 201, AISI 304, AISI 310S (20Х23Н18), AISI 316, AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 410S (08Х13) и AISI 430.
Наши преимущества: прямые контракты с ведущими производителями, высокое сертифицированное качество нержавейки, выгодные цены и хорошие скидки для оптовых покупателей, полный спектр сопутствующих услуг, комплектация заказов и доставка в любую точку Республики Казахстан.